1/火 | 第48回日本少年野球選手権大会 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲球場) |
2/水 | 第48回日本少年野球選手権大会 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲球場) |
3/木 | 第48回日本少年野球選手権大会 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲球場) |
4/金 | 第48回日本少年野球選手権大会 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲球場) |
5/土 | 第48回日本少年野球選手権大会 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲球場) |
6/日 | 第48回日本少年野球選手権大会 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲球場) |
7/月 | |
8/火 | |
9/水 | 夜間練習 |
10/木 | |
11/金 | 笛吹市内グラウンド練習 |
12/土 | 笛吹市内グラウンド練習 |
13/日 | 笛吹市内グラウンド練習 |
14/月 | |
15/火 | |
16/水 | |
17/木 | |
18/金 | 夜間練習 |
19/土 | 笛吹市内グラウンド練習 |
20/日 | 笛吹市内グラウンド練習 |
21/月 | |
22/火 | |
23/水 | 夜間練習 |
24/木 | |
25/金 | 夜間練習 |
26/土 | 笛吹市内グラウンド練習 |
27/日 | 笛吹市内グラウンド練習 |
28/月 | 夜間練習(室内トレーニング) |
29/火 | |
30/水 | 夜間練習 |
31/木 |